2021年3月7日 (日)曇り 8度
こんばんは、朝から晩まで8度ということで、寒い1日でした。
体重は62.6㎏と順調に減少しています。
この結果が、私の病気「多発性骨髄腫」にどのような影響を与えるのかは、
今はわからない、来月4月1日の通院で医師に確認するしかないだろう。
ウオーキングががんに悪影響をしたということは、聞いたことがないので、
血液検査がどうなるかは、楽しみです。
人生100年時代、60代以降の生き方は「余生」ではなく「本番のスタート」。これまでの常識にとらわれず、自分らしく、心から楽しいと感じられる日々を送ることが、現代のシニアに求められています。「楽しく生きるシニア」になるためには、健康を保つことはもちろん、趣味や学び、人とのつながりを大切にすることがカギ。新しいことに挑戦したり、地域活動に参加したり、旅に出たりと、年齢に縛られない自由な発想が、毎日を彩ります。また、デジタルツールを活用することで、情報収集や交流の幅もぐんと広がります。この記事では、そんな「楽しく生きるシニア」になるための具体的なヒントや実例を紹介。60代からの人生を、もっと自由に、もっと自分らしく楽しむための第一歩を踏み出してみませんか?
2021年3月7日 (日)曇り 8度
こんばんは、朝から晩まで8度ということで、寒い1日でした。
体重は62.6㎏と順調に減少しています。
この結果が、私の病気「多発性骨髄腫」にどのような影響を与えるのかは、
今はわからない、来月4月1日の通院で医師に確認するしかないだろう。
ウオーキングががんに悪影響をしたということは、聞いたことがないので、
血液検査がどうなるかは、楽しみです。
| 日付 | 歩数 | 距離㎞ | 活動量EX | 消費Kcal | 脂肪燃焼量g | スクワット | 腹筋 | 腕立て伏せ | 体重 夜 | 体重 昼 |
| 2月23日 | 5777 | 4 | 2.8 | 136 | 9 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月24日 | 9024 | 6.3 | 3.9 | 217 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月25日 | 8394 | 5.8 | 2.9 | 206 | 14 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | |
| 2月26日 | 8925 | 6.3 | 4.6 | 222 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月27日 | 11764 | 8.2 | 7.5 | 290 | 20 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | 63.3 |
| 2月28日 | 10.098 | 7.3 | 5.9 | 278 | 19 | 200 | 200 | 200 | 64.6 | |
| 3月1日 | 14283 | 104 | 8.4 | 370 | 26 | 200 | 200 | 200 | 64 | 63.8 |
| 3月2日 | 10204 | 7.1 | 6 | 253 | 18 | 200 | 100 | 200 | 64 | |
| 3月3日 | 11284 | 8.1 | 6.1 | 293 | 20 | 200 | 150 | 200 | 63.7 | 63.4 |
| 3月4日 | 16483 | 13.7 | 103 | 618 | 44 | 200 | 200 | 200 | 63.6 | 63.8 |
| 3月5日 | 6604 | 4.9 | 2.1 | 177 | 12 | 200 | 200 | 200 | 63.3 | 63.3 |
| 3月6日 | 12.341 | 9.5 | 7.8 | 372 | 26 | 200 | 200 | 200 | 63 | 62.8 |
| 3月7日 | 14.591 | 11.5 | 10.2 | 444 | 31 | 240 | 220 | 200 | 62.6 | 62.6 |
2021年3月6日 今日は暑いくらいでした。朝のウオーキングでは、距離を伸ばしました。
市役所を1周することにしました。大体800m蔵になるようです。もう少し増やしてもよさそ
うです。安全に運動できるところとなると、市役所周回がよさそうです。
自動車が来ないことが1番です。上り下りがなく平坦であることが2番です。危険があって
も警察署も近くなので、安全面では条件がいい3番です。
ここを3周して、危険個所をカットすると効率の良いウオーキングができそうです。
| 日付 | 歩数 | 距離㎞ | 活動量EX | 消費Kcal | 脂肪燃焼量g | スクワット | 腹筋 | 腕立て伏せ | 体重 夜 | 体重 昼 |
| 2月23日 | 5777 | 4 | 2.8 | 136 | 9 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月24日 | 9024 | 6.3 | 3.9 | 217 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月25日 | 8394 | 5.8 | 2.9 | 206 | 14 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | |
| 2月26日 | 8925 | 6.3 | 4.6 | 222 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月27日 | 11764 | 8.2 | 7.5 | 290 | 20 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | 63.3 |
| 2月28日 | 10.098 | 7.3 | 5.9 | 278 | 19 | 200 | 200 | 200 | 64.6 | |
| 3月1日 | 14283 | 104 | 8.4 | 370 | 26 | 200 | 200 | 200 | 64 | 63.8 |
| 3月2日 | 10204 | 7.1 | 6 | 253 | 18 | 200 | 100 | 200 | 64 | |
| 3月3日 | 11284 | 8.1 | 6.1 | 293 | 20 | 200 | 150 | 200 | 63.7 | 63.4 |
| 3月4日 | 16483 | 13.7 | 103 | 618 | 44 | 200 | 200 | 200 | 63.6 | 63.8 |
| 3月5日 | 6604 | 4.9 | 2.1 | 177 | 12 | 200 | 200 | 200 | 63.3 | 63.3 |
| 3月6日 | 12.341 | 9.5 | 7.8 | 372 | 26 | 200 | 200 | 200 | 63 | 62.8 |
2021年3月5日(金)
こんばんは、今日は携帯電話が充電切れで測定できないため、数値が少なくなっていま
す。本来なら、1万歩は歩いているのですが、今回はこれで妥協することにしました。
まだ先は長いのです、計画では8月までー6㎏です。何とかできそうな気がいてきました。
何事もやる気が大切なので、この調子で続けましょう。
| 2月23日 | 5777 | 4 | 2.8 | 136 | 9 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月24日 | 9024 | 6.3 | 3.9 | 217 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月25日 | 8394 | 5.8 | 2.9 | 206 | 14 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | |
| 2月26日 | 8925 | 6.3 | 4.6 | 222 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月27日 | 11764 | 8.2 | 7.5 | 290 | 20 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | 63.3 |
| 2月28日 | 10.098 | 7.3 | 5.9 | 278 | 19 | 200 | 200 | 200 | 64.6 | |
| 3月1日 | 14283 | 104 | 8.4 | 370 | 26 | 200 | 200 | 200 | 64 | 63.8 |
| 3月2日 | 10204 | 7.1 | 6 | 253 | 18 | 200 | 100 | 200 | 64 | |
| 3月3日 | 11284 | 8.1 | 6.1 | 293 | 20 | 200 | 150 | 200 | 63.7 | 63.4 |
| 3月4日 | 16483 | 13.7 | 103 | 618 | 44 | 200 | 200 | 200 | 63.6 | 63.8 |
| 3月5日 | 6604 | 4.9 | 2.1 | 177 | 12 | 200 | 200 | 200 | 63.3 | 63.3 |
| 3月6日 | ||||||||||
| 3月7日 | ||||||||||
| 3月8日 |
👵💔 介護を担う家族による殺人や虐待で死亡した65歳以上の高齢者が、 2006〜2024年度の 19年間で少なくとも486人に上ることが判明しました。 これは厚生労働省の調査を共同通信が分析して明らかになったものです。 😔 背景には、 介護疲れ・孤立・相談相手の不在 ...