2021年3月10日 晴れ 14度pm5時
こんばんは、今日も晴れました。朝8時からウオーキングをスタートしました。上野原市羽佐
間から西に向かい鶴川まで、歩きました。鶴川橋で5000歩となりました。休憩を入れながら
トレーニングをしてみました。腹筋が軽くできたので、50回をこなしました。あとは20回で
す。
橋を渡ると上り坂になります。ここは苦しい、ゆっくり歩くことにしました。
前回よりは、軽く動けます。歩道橋まで来て階段を上がります。これが苦しく、息も絶え絶
えというところです。登り切って一息入れて、トレーニングです。この後は市役所周りを3回
まわると、べンチでトレーニングして、図書館、市立病院、ここで1万歩です。ここから遊歩
道を上ります。頂上まで1700歩、下りになり帰る方向、八重山方面に家はすぐ近くです。
到着で1万3千歩くらいでした。長い割には運動量は上がりません。上りは苦しいのですが、
歩数は稼げないです。平坦なところを歩く方が楽ですね。
でも、いろいろなパターンにしないと、飽きてしまうので、面白いトレーニングをした方
が継続できます。
| 日付 | 歩数 | 距離㎞ | 活動量EX | 消費Kcal | 脂肪燃焼量g | スクワット | 腹筋 | 腕立て伏せ | 体重 夜 | 体重 昼 |
| 2月23日 | 5777 | 4 | 2.8 | 136 | 9 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月24日 | 9024 | 6.3 | 3.9 | 217 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月25日 | 8394 | 5.8 | 2.9 | 206 | 14 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | |
| 2月26日 | 8925 | 6.3 | 4.6 | 222 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月27日 | 11764 | 8.2 | 7.5 | 290 | 20 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | 63.3 |
| 2月28日 | 10.098 | 7.3 | 5.9 | 278 | 19 | 200 | 200 | 200 | 64.6 | |
| 3月1日 | 14283 | 104 | 8.4 | 370 | 26 | 200 | 200 | 200 | 64 | 63.8 |
| 3月2日 | 10204 | 7.1 | 6 | 253 | 18 | 200 | 100 | 200 | 64 | |
| 3月3日 | 11284 | 8.1 | 6.1 | 293 | 20 | 200 | 150 | 200 | 63.7 | 63.4 |
| 3月4日 | 16483 | 13.7 | 103 | 618 | 44 | 200 | 200 | 200 | 63.6 | 63.8 |
| 3月5日 | 6604 | 4.9 | 2.1 | 177 | 12 | 200 | 200 | 200 | 63.3 | 63.3 |
| 3月6日 | 12.341 | 9.5 | 7.8 | 372 | 26 | 200 | 200 | 200 | 63 | 62.8 |
| 3月7日 | 14.591 | 11.5 | 10.2 | 444 | 31 | 240 | 220 | 200 | 62.6 | 62.6 |
| 3月8日 | 12.825 | 9.4 | 9.2 | 345 | 25 | 200 | 200 | 200 | 62.3 | 62.3 |
| 3月9日 | 10033 | 7.2 | 5.5 | 249 | 17 | 40 | 40 | 40 | 62.7 | |
| 3月10日 | 13.502 | 9.9 | 8.7 | 327 | 26 | 240 | 240 | 200 | 62.4 | 62.5 |
| 3月11日 | 16.913 | 12.1 | 9.6 | 422 | 30 | 200 | 250 | 200 | 62.1 | 62.4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿