2021年3月24日 水 晴れ 12度
このところ、投稿していなかったので、詳しい変化ではないです。
体重はそれほど減少していないのが残念です。
| 日付 | 歩数 | 距離㎞ | 活動量EX | 消費Kcal | 脂肪燃焼量g | スクワット | 腹筋 | 腕立て伏せ | 体重 夜 | 体重 昼 |
| 2月23日 | 5777 | 4 | 2.8 | 136 | 9 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月24日 | 9024 | 6.3 | 3.9 | 217 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月25日 | 8394 | 5.8 | 2.9 | 206 | 14 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | |
| 2月26日 | 8925 | 6.3 | 4.6 | 222 | 15 | 200 | 200 | 200 | 64 | |
| 2月27日 | 11764 | 8.2 | 7.5 | 290 | 20 | 200 | 200 | 200 | 64.4 | 63.3 |
| 2月28日 | 10.098 | 7.3 | 5.9 | 278 | 19 | 200 | 200 | 200 | 64.6 | |
| 3月1日 | 14283 | 104 | 8.4 | 370 | 26 | 200 | 200 | 200 | 64 | 63.8 |
| 3月2日 | 10204 | 7.1 | 6 | 253 | 18 | 200 | 100 | 200 | 64 | |
| 3月3日 | 11284 | 8.1 | 6.1 | 293 | 20 | 200 | 150 | 200 | 63.7 | 63.4 |
| 3月4日 | 16483 | 13.7 | 103 | 618 | 44 | 200 | 200 | 200 | 63.6 | 63.8 |
| 3月5日 | 6604 | 4.9 | 2.1 | 177 | 12 | 200 | 200 | 200 | 63.3 | 63.3 |
| 3月6日 | 12.341 | 9.5 | 7.8 | 372 | 26 | 200 | 200 | 200 | 63 | 62.8 |
| 3月7日 | 14.591 | 11.5 | 10.2 | 444 | 31 | 240 | 220 | 200 | 62.6 | 62.6 |
| 3月8日 | 12.825 | 9.4 | 9.2 | 345 | 25 | 200 | 200 | 200 | 62.3 | 62.3 |
| 3月9日 | 10033 | 7.2 | 5.5 | 249 | 17 | 40 | 40 | 40 | 62.7 | |
| 3月10日 | 13.502 | 9.9 | 8.7 | 327 | 26 | 240 | 240 | 200 | 62.4 | 62.5 |
| 3月11日 | 16.913 | 12.1 | 9.6 | 422 | 30 | 200 | 250 | 200 | 62.1 | 62.4 |
| 3月12日 | 14.055 10.4 | 10.4 | 9.3 | 379 | 27 | 200 | 200 | 200 | 62.6 | 62.6 |
| 3月13日 | 10.917 | 8.2 | 5.8 | 295 | 21 | 200 | 200 | 200 | 62.2 | 62 |
| 3月14日 | 13443 | 9.9 | 8.2 | 356 | 25 | 200 | 200 | 200 | 62.3 | 61.8 |
| 3月15日 | 17683 | 13.3 | 9.1 | 481 | 34 | 200 | 200 | 200 | 62.4 | 61.9 |
| 3月16日 | 12884 | 9.7 | 7.5 | 358 | 25 | 200 | 200 | 200 | 61.6 | 61.8 |
| 3月17日 | 15234 | 11.5 | 9.4 | 454 | 32 | 200 | 200 | 200 | 61.6 | 61.1 |
| 3月18日 | 14738 | 10.8 | 9.1 | 391 | 27 | 200 | 200 | 200 | 62.1 | 61.8 |
| 3月19日 | 10603 | 7.8 | 6.2 | 283 | 20 | 200 | 200 | 200 | 61.9 | 62 |
| 3月20日 | 13569 | 9.7 | 7.1 | 350 | 25 | 200 | 200 | 200 | 62.2 | 61.6 |
| 3月21日 | 0 | |||||||||
| 3月22日 | 16056 | 12.8 | 10.5 | 527 | 37 | 200 | 200 | 200 | 61.2 | 61.4 |
| 3月23日 | 13484 | 9.6 | 7.9 | 344 | 24 | 200 | 200 | 200 | 61.5 | 61.5 |
| 3月24日 | 13681 | 10.2 | 6 | 361 | 25 | 200 | 200 | 200 | 61.3 | 61.4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿